ОЛИМПИАДА
-
График проведения школьного этапа Олимпиады.
-
ПРИКАЗ по школьной олимпиаде: ознакомиться Отчет: ознакомиться
| Математика (+ 4 класс) | 01.10.2020 |
| Русский язык (+ 4 класс) | 05.10.2020 |
| Литература (+ 4 класс) | 07.10.2020 |
| Окружающий мир (4 класс) | 08.10.2020 |
| Биология | 08.10.2020 |
| История | 09.10.2020 |
| География | 12.10.2020 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 14.10.2020 |
| Английский язык | 16.10.2020 |
| Физика | 19.10.2020 |
| Обществознание | 21.10.2020 |
| Информатика и ИКТ | 22.10.2020 |
| Физическая культура | 23.10.2020 |
| Химия | 23.10.2020 |
| Технология | 26.10.2020 |
2. Организация школьного этапа Олимпиады.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» был проведен с 01.10.2020 по 26.10.2020г. Комитет по образованию муниципального образования Усольского района в соответствии с Положением о школьных предметных олимпиадах школьников отправил олимпиадные задания. В целях организованного проведения школьного этапа и дальнейшего участия в муниципальном этапе по школе был издан приказ директора, утвержден график проведения олимпиад, сформирован состав оргкомитета. Руководителями МО были отобраны учащиеся 4-9 классов для участия в олимпиаде.
Количество обучающихся 4– 9 классов -133ч
Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 94 человек*, 70 % от общего количества обучающихся 4 – 9 классов. Из них победителями и призерами стали 39 учащихся.
*Участник нескольких олимпиад учитывается один раз.
-
Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
| Предмет | Количество участников (чел.) | Количество победителей (чел.) | Количество призеров (чел.) |
| Математика | 10 | 0 | 1 |
| Русский язык | 12 | 0 | 0 |
| Литературное чтение | 6 | 0 | 1 |
| Окружающий мир | 15 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 43 | 0 | 2 |
-
Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов
| № | Предмет | Количество участников |
Кол-во участников школьного этапа |
Кол-во победителей и призеров | ||||
| 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | ||||
| 1 | Английский язык | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Биология | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | 13 |
| 3 | География | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| 4 | История | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 |
| 5 | Литература | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 24 | 4 |
| 6 | Математика | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| 7 | Обществознание | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 | 4 |
| 8 | Русский язык | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 30 | 11 |
| 9 | Технология | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Физическая культура | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 |
| 11 | Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ИТОГО: | 62 | 29 | 25 | 24 | 30 | 170 | 62 | |

