Мониторинг горячего питания Минпросвещением РФ
 
Автоматический мониторинг и анализ ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. 
 
Ежедневное меню 2022-2023:
 
  Пн Вт Ср Чт Пт
сентябрь          02.09.2022
 05.09.2022 06.09.2022  07.09.2022  08.09.2022  09.09.2022 
 12.09.2022 13.09.2022  14.09.2022  15.09.2022  16.09.2022 
 19.09.2022 20.09.2022  21.09.2022  22.09.2022  23.09.2022 
 26.09.2022 27.09.2022  28.09.2022  29.09.2022  30.09.2022 
октябрь  03.10.2022 04.10.2022  05.10.2022  06.10.2022  07.10.2022 
 10.10.2022 11.10.2022  12.10.2022  13.10.2022  14.10.2022 
 17.10.2022 18.10.2022  19.10.2022  20.10.2022  21.10.2022 
 24.10.2022 25.10.2022  26.10.2022  27.10.2022  28.10.2022 
ноябрь  07.11.2022 08.11.2022  09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 
21.11.2022  22.11.2022  23.11.2022  24.11.2022  25.11.2022 
28.11.2022 29.11.2022  30.11.2022     
декабрь        01.12.2022 02.12.2022 
 05.12.2022 06.12.2022  07.12.2022  08.12.2022  09.12.2022 
 12.12.2022 13.12.2022  14.12.2022  15.12.2022 16.12.2022 
 19.12.2022 20.12.2022  21.12.2022  22.12.2022  23.12.2022 
 26.12.2022 27.12.2022  28.12.2022     
январь      11.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 
 16.01.2023 17.01.2023  18.01.2023  19.01.2023 20.01.2023
 23.01.2023 24.01.2023  25.01.2023  26.01.2023 27.01.2023 
 30.01.2023 31.01.2023      
февраль     01.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
06.02.2023 07.02.2023 08.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
13.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
20.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 23.02.2023 24.02.2023
27.02.2023 28.02.2023      
март      01.03.2023 02.03.2023  03.03.2023 
06.03.2023 07.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
13.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
20.03.2023 21.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 24.03.2023