Мониторинг горячего питания Минпросвещением РФ
 
Автоматический мониторинг и анализ ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.
 
 
 
 
 
Ежедневное меню 2025-2026:
 
  Пн Вт Ср Чт Пт
сентябрь          
01.09.2025 02.09.2025  03.09.2025  04.09.2025 05.09.2025
 08.09.2025 09.09.2025  10.09.2025  11.09.2025 12.09.2025
 15.09.2025 16.09.2025  17.09.2025  18.09.2025  19.09.2025
 22.09.2025 23.09.2025  24.09.2025 25.09.2025 26.09.2025
октябрь  29.09.2025 30.09.2025  01.10.2025  02.10.2025  03.10.2025 
 06.10.2025 07.10.2025  08.10.2025 09.10.2025  10.10.2025
 14.10.2024 15.10.2024  16.10.2024  17.10.2024  18.10.2024 
 21.10.2024 22.10.2024  23.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
ноябрь 05.11.2024 06.11.2024  07.11.2024 08.11.2024
 11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024 
18.11.2024  19.11.2024  20.11.2024  21.11.2024 22.11.2024 
25.11.2024 26.11.2024  27.11.2024   28.11.2024  29.11.2024
декабрь          
 02.12.2024 03.12.2024  04.12.2024  05.12.2024 06.12.2024
 09.12.2024 10.12.2024  11.12.2024  12.12.2024 13.12.2024 
 16.12.2024 17.12.2024  18.12.2024  19.12.2024  20.12.2024 
 23.12.2024 24.12.2024  25.12.2024   26.12.2024 27.12.2024 
январь  13.01.2025 14.01.2025 15.01.2025 16.01.2025 17.01.2025 
 20.01.2025 21.01.2025  22.01.2025  23.01.2025 24.01.2025
 27.01.2025 28.01.2025  29.01.2025  30.01.2025 31.01.2025 
     
февраль          
03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 06.02.2025 07.02.2025
10.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 13.02.2025 14.02.2025
17.02.2025 18.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 21.02.2025
24.02.2025 25.02.2025  26.02.2025  27.02.2025  28.02.2025
март           
03.03.2025 04.03.2025 05.03.2025 06.03.2025 07.03.2025
10.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
17.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
апрель    01.04.2025 02.04.2025 03.04.2025  04.04.2025
07.04.2025 08.04.2025 09.04.2025 10.04.2025 11.04.2025
14.04.2025 15.04.2026 16.04.2025 17.04.2025 18.04.2025
21.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025
май 28.04.2025    30.04.2025    
05.05.2025 06.05.2025 07.05.2025    
12.05.2025  13.04.2025 14.05.2025 15.05.2025 16.05.2025
19.05.2025 20.05.2025 21.05.2025 22.05.2025 23.05.2025
 26.04.2025